| EQUIPO | CANTIDAD | CAPACIDAD MÁXIMA |
|---|---|---|
| CMM | 2 | 1,220 X 1,525 X 1,016 mm (X,Y,Z); [48″ X 60″ X 40″] |
| Brazo articulado | 1 | 2,500 mm, método scanner y/o palpado |
| Medidor universal | 1 | Ø. Int. 150 mm. Ø. Ext. 305 mm. Resol. 0.0001 mm |
| Comparador óptico | 1 | Opteye / 200 mm X 100 mm (X,Y) [8″ X 4″] |
| Durómetro | 1 | R.C. |
al filo de la presición